Belarus 560
Dane techniczne
| Marka | Belarus |
|---|---|
| Nazwa modelu | Belarus 560 |
| Lata budowy | 1981 - 1992 |
| Moc | 70 hp |
| Typ ciągnika | Tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Belarus 560 |
|---|---|
| Typ ciągnika | N/A |
| Lata budowy | 1981 - 1992 |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Belarus 560 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Belarus 560 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Belarus 560 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Belarus |
| Fabryka | Minsk, Belarus |
| Model | 560 |
| Marka | Belarus |
Silnik
| Średnica/skok | 2.625x3.00 inches |
|---|---|
| Moc | 70 |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 64.9 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | N/A |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | N/A |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | 6700 lbs |
| Rozstaw osi | 93.5 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | 47 to 71 in |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | 47 to 71 in |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | N/A |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | N/A |
Pojemność
| Paliwo | 34.3 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | 5.4 |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | N/A |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | position and draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | 3700 lbs |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x2 2WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | disc |
| Kabina | N/A |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 3-speed unsynchronized gear |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540 (1.375) |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 9 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | 42.2 qts |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | 42.2 qts |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | N/A |
| Ampery ładowania | N/A |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | open center |
|---|---|
| Ciśnienie | 1950 psi |
| Zawory | 3 |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | 5.4 gal |
| Wydajność pompy | 10.5 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 70 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 58 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz