Belarus 8011
Dane techniczne
| Marka | Belarus |
|---|---|
| Nazwa modelu | Belarus 8011 |
| Lata budowy | 1997 - 1998 8000 Series |
| Moc | 81 hp |
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Belarus 8011 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
| Lata budowy | 1997 - 1998 8000 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Belarus 8011 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Belarus 8011 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Belarus 8011 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Belarus |
| Fabryka | Minsk, Belarus |
| Model | 8011 |
| Marka | Belarus |
Silnik
| Średnica/skok | 2.625x3.00 inches |
|---|---|
| Moc | 81 |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 64.9 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2200 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | N/A |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 9.00-20 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 16.9-38 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 93.7 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | N/A |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | N/A |
Pojemność
| Paliwo | 34 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | 5.75 |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | N/A |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | 4,366 lbs |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x2 2WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | N/A |
| Kabina | ROPS. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 3-speed unsynchronized gear |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 14 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | 42 qts |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | 42 qts |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | N/A |
| Ampery ładowania | N/A |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | open |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | 2 |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | 5.75 gal |
| Wydajność pompy | 12 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 81 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 75 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | 68.19 hp |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz