CaseIH C50
Dane techniczne
| Marka | CaseIH |
|---|---|
| Nazwa modelu | CaseIH C50 |
| Lata budowy | 1998 - 2002 CX Utility Series |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | CaseIH C50 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Utility tractor |
| Lata budowy | 1998 - 2002 CX Utility Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do CaseIH C50 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do CaseIH C50 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do CaseIH C50 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | CaseIH |
| Fabryka | Doncaster, England |
| Model | C50 |
| Marka | CaseIH |
Silnik
| Średnica/skok | 4.488x5.315 inches |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | 16.5:1 |
| Pojemność skokowa | 504.5 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2250 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 140 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1200 |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | ether starting aid |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 7.50-16 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 14.9-28 |
| Waga (transportowa) | 5,357 lbs |
| Rozstaw osi | 80.9 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | Front: 14L-16.1. Rear: 18.4R42 (2WD) |
| Długość | N/A |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | 4 by 114 inches |
| Wysokość (kabina) | 119.3 in |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | N/A |
Pojemność
| Paliwo | 20.0 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | 9 |
Bateria
| Liczba baterii | 1 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | 650 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II/I |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | mechanical |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | 10,200 lbs |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II/I |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | 108 inches |
|---|---|
| Kąt wysypu | 46 |
| Kąt odwrócenia | 10 |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | 1,700 lbs |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | CaseIH 2200 |
| Prześwit, opuszczony łyżka | 83 inches |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | 35 inches |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x2 2WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | differential hydraulic wet disc |
| Kabina | Two-post ROPS with straddle platform. |
| Blokada dyferencjału | mechanical |
| Skrzynia biegów | N/A |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | wet disc |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 8 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | 36 qts |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | 36 qts |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 65 |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | open center |
|---|---|
| Ciśnienie | 2500 psi |
| Zawory | 0 to 3 |
| Całkowity przepływ | 15.7 gpm |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | 9 gal |
| Wydajność pompy | 12.7 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 40 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | 35.4 hp |
| Silnik (netto) | 48 hp |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz