CaseIH PJ75
Dane techniczne
| Marka | CaseIH |
|---|---|
| Nazwa modelu | CaseIH PJ75 |
| Lata budowy | 2001 - 2004 PJ Series |
| Moc | 75 hp |
| Typ ciągnika | Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | CaseIH PJ75 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Utility tractor |
| Lata budowy | 2001 - 2004 PJ Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do CaseIH PJ75 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do CaseIH PJ75 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do CaseIH PJ75 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | CaseIH |
| Fabryka | N/A |
| Model | PJ75 |
| Marka | CaseIH |
Silnik
| Średnica/skok | 4.095x5.197 inches |
|---|---|
| Moc | 75 |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 410.6 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2350 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 203.6 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1400 |
| Emisja | Tier IV |
| Kontrola emisji | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | electronic high pressure common rail direct injection |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 380/70R28 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | N/A |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | Front: 420/85R24. Rear: 480/80R50 |
| Długość | N/A |
| Maksymalna waga | 35274 lbs |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | Flange Bar: 4.125 by 98 inches 104 by 2489 mm Bar: 4.125 by 112 inches 104 by 2844 mm Bar: 4.125 by 119 inches |
| Wysokość (kabina) | 132.5 in |
| Prześwit | 11.1 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 69.8 in |
Pojemność
| Paliwo | 15.85 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | N/A |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | I |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | top-link draft sensing |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | 5291 lbs |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | 19180 lbs |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | Cat. 3 |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | I |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x2 2WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | N/A |
| Kabina | Four-post ROPS. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | continuously variable transmission (CVT) |
| Napędy końcowe | inboard planetary |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | N/A |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | independent* |
| Obroty z przodu | 1000/1000E (1.375) |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | N/A |
| Ampery ładowania | N/A |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | N/A |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | 3* |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 10.41 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 75 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz