CaseIH Steiger 620 Quadtrac
Dane techniczne
| Marka | CaseIH |
|---|---|
| Nazwa modelu | CaseIH Steiger 620 Quadtrac |
| Lata budowy | 2014 - |
| Moc | 620 hp |
| Typ ciągnika | Articulated Crawler tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | CaseIH Steiger 620 Quadtrac |
|---|---|
| Typ ciągnika | Articulated Crawler tractor |
| Lata budowy | 2014 - |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do CaseIH Steiger 620 Quadtrac od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do CaseIH Steiger 620 Quadtrac online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do CaseIH Steiger 620 Quadtrac już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | CaseIH |
| Fabryka | Fargo, North Dakota, USA |
| Model | Steiger 620 Quadtrac |
| Marka | CaseIH |
Silnik
| Średnica/skok | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Moc | 620 |
| Kompresja | 15.5:1 |
| Pojemność skokowa | 787 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2100 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | Tier 4 |
| Kontrola emisji | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maksymalna moc | 682 hp |
| System paliwowy | electronic high pressure common rail |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 24 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 710/70R42 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 710/70R42 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 154 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | N/A |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | Flange |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 120 in |
Pojemność
| Paliwo | 455 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 2 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | 1000 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | IVN |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | 19728 lbs |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | Cat. 4 |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | IVN |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | articulated crawler |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic wet disc |
| Kabina | Surveyor Cab standard with air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 16-speed full power shift |
| Napędy końcowe | planetary |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 1000* |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | 1000@1811 |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 16 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | full power shift |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 240 |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | pressure flow compensated |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | 4 to 8 |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | N/A |
| Wydajność SVC | 35 gpm |
Moc
| Moc silnika | 620 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 473 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | 507.2 hp |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz