Deutz-Fahr M650
Dane techniczne
| Marka | Deutz-Fahr |
|---|---|
| Nazwa modelu | Deutz-Fahr M650 |
| Lata budowy | 2007 - 2009 Agrotron M Series |
| Moc | 181 hp |
| Typ ciągnika | Tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Deutz-Fahr M650 |
|---|---|
| Typ ciągnika | N/A |
| Lata budowy | 2007 - 2009 Agrotron M Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Deutz-Fahr M650 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Deutz-Fahr M650 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Deutz-Fahr M650 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Deutz-Fahr |
| Fabryka | N/A |
| Model | M650 |
| Marka | Deutz-Fahr |
Silnik
| Średnica/skok | N/A |
|---|---|
| Moc | 181 |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | N/A |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2100 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 522.4 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1100 |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | N/A |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 111 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 189.4 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | N/A |
Pojemność
| Paliwo | 80.6 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | 10.6 |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | 190 |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | III/II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | position and draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | III/II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | wet disc |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 16-speed |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 24 forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | ZF 7200 |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 200 |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | load sensing |
|---|---|
| Ciśnienie | 2900 |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | 2600 psi |
| Pojemność hydrauliki | 10.6 gal |
| Wydajność pompy | 31.7 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 181 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz