Fendt 1038 Vario
Dane techniczne
| Marka | Fendt |
|---|---|
| Nazwa modelu | Fendt 1038 Vario |
| Lata budowy | 2015 - 1000 Vario Series |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Fendt 1038 Vario |
|---|---|
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
| Lata budowy | 2015 - 1000 Vario Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Fendt 1038 Vario od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Fendt 1038 Vario online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Fendt 1038 Vario już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Fendt (a part of AGCO) |
| Fabryka | N/A |
| Model | 1038 Vario |
| Marka | Fendt |
Silnik
| Średnica/skok | 3.875x5.25 inches |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | 4.75:1 |
| Pojemność skokowa | 247.7 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 1700 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 1401 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1500 |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | N/A |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 129.9 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 242.4 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | 18.9 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 108.3 in |
Pojemność
| Paliwo | 211.3 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 2 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | 180 |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | IV |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | IV |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | wet disc |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning and mechanical suspension. Available pneumatic suspension system. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 5-speed sliding gear |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 1000/1000E/1300 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | infinite forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | Vario |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 270 |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | load sensing |
|---|---|
| Ciśnienie | 2900 psi |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 43.6 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | 380 hp |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz