JCB Fastrac 3200
Dane techniczne
| Marka | JCB |
|---|---|
| Nazwa modelu | JCB Fastrac 3200 |
| Lata budowy | 2006 - 2010 |
| Moc | 200 hp |
| Typ ciągnika | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | JCB Fastrac 3200 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Lata budowy | 2006 - 2010 |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do JCB Fastrac 3200 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do JCB Fastrac 3200 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do JCB Fastrac 3200 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | JCB |
| Fabryka | N/A |
| Model | Fastrac 3200 |
| Marka | JCB |
Silnik
| Średnica/skok | N/A |
|---|---|
| Moc | 200 |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | N/A |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2300 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 562.0 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1500 |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | N/A |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 540/65R30 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 540/65R30 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 120.5 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 204.7 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | 16.1 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 99.6 in |
Pojemność
| Paliwo | 92.5 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | 31.7 |
Bateria
| Liczba baterii | 2 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | III |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | III |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | disc ABS |
| Kabina | cab with air conditioning |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 4-speed gear |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 54 forward and 18 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | synchromesh |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | N/A |
| Ampery ładowania | 160 |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | N/A |
|---|---|
| Ciśnienie | 3,046 psi |
| Zawory | 3 or 4 |
| Całkowity przepływ | 27.5 gpm |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | 31.7 gal |
| Wydajność pompy | N/A |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 200 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 169 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz