JCB Fastrac 8290
Dane techniczne
| Marka | JCB |
|---|---|
| Nazwa modelu | JCB Fastrac 8290 |
| Lata budowy | 2016 - 8000 Series |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | JCB Fastrac 8290 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Lata budowy | 2016 - 8000 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do JCB Fastrac 8290 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do JCB Fastrac 8290 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do JCB Fastrac 8290 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | JCB |
| Fabryka | N/A |
| Model | Fastrac 8290 |
| Marka | JCB |
Silnik
| Średnica/skok | N/A |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | N/A |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | N/A |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 996 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1500 |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | N/A |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 122.8 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 222.4 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | 18.5 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | 59.5 inches |
| Szerokość | 88.6 in |
Pojemność
| Paliwo | 158.5 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | 39.6 |
Bateria
| Liczba baterii | 2 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | 110 |
| Ampery rozruchowe | 950 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | III |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | position and draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | III |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | disc |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | electro-hydraulic front and rear |
| Skrzynia biegów | 4-speed gear |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540 (1.375) |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | infinite (2-range) forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 200 |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | N/A |
|---|---|
| Ciśnienie | 3045 |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | 39.6 gal |
| Wydajność pompy | 36.2 gpm |
| Wydajność SVC | 26.4 gpm |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 272 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz