Kioti NX4510
Dane techniczne
| Marka | Kioti |
|---|---|
| Nazwa modelu | Kioti NX4510 |
| Lata budowy | 2014 - NX Series |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Compact Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Kioti NX4510 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Compact Utility tractor |
| Lata budowy | 2014 - NX Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Kioti NX4510 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Kioti NX4510 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Kioti NX4510 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Daedong |
| Fabryka | N/A |
| Model | NX4510 |
| Marka | Kioti |
Silnik
| Średnica/skok | 3.346x3.543 inches |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | 22:1 |
| Pojemność skokowa | 93.5 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2600 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 8-16 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 13.6-24 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 75.6 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 139.6 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | 13.7 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 65.5 in |
Pojemność
| Paliwo | 14.8 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 1 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | I |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | 3177 lbs |
| Sterowanie | position and draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | I |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | 108.3 inches |
|---|---|
| Kąt wysypu | 66 |
| Kąt odwrócenia | 31 |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | 2761 lbs |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | Kioti KL6010 |
| Prześwit, opuszczony łyżka | 82.7 inches |
| Zasięg na ziemi | 70.9 inches |
| Zasięg wywrotu | 19.7 inches |
| Siła wyrywania (łyżka) | 2990 lbs |
| Szerokość łyżki | 72 inches |
| Czas podnoszenia do wysokości | 4.5 s |
| Czas wywrotu łyżki | 4.1 s |
| Czas opuszczania | 2.8 s |
| Czas powrotu | 3.0 s |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | wet discs |
| Kabina | Two-post foldable ROPS. Cab optional with air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | rear standard |
| Skrzynia biegów | 12-speed |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540 (1.375) |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | optional |
| Obroty środkowe | 2000 |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 24 forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | N/A |
| Ampery ładowania | N/A |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | open center gear pump |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | 0 to 2 |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | N/A |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | 37.6 hp |
| Hydro WOM (zgłoszone) | 33.9 hp |
Komentarze
Zostaw komentarz