Long 900
Dane techniczne
| Marka | Long |
|---|---|
| Nazwa modelu | Long 900 |
| Lata budowy | 1974 - 1977 |
| Moc | 85 hp |
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Long 900 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
| Lata budowy | 1974 - 1977 |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Long 900 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Long 900 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Long 900 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | Long |
|---|---|
| Producent | Zetor |
| Fabryka | N/A |
| Model | 900 |
| Marka | Long |
Silnik
| Średnica/skok | 3.74x4.33 inches |
|---|---|
| Moc | 85 |
| Kompresja | 17:1 |
| Pojemność skokowa | 142.8 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2200 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 9.5-15 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 16.9-34 |
| Waga (transportowa) | 7,750 lbs |
| Rozstaw osi | 92.5 in |
| Prześwit z przodu | 21 inches |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | 12,575 lbs |
| Szerokość z przodu | 64 to 88 in |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 155 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | 10.8 |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 76 in |
Pojemność
| Paliwo | 24 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 1 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | 2 |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | 2 |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x2 2WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic |
| Kabina | Open operator station. Two-post ROPS optional. Cab optional. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | N/A |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | 540@1970 |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 16 forward and 8 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | 12 qts |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | 12 qts |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | N/A |
| Ampery ładowania | N/A |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | N/A |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | N/A |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 85 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 72.88 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | 59.9 hp |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz