Mahindra 1635
Dane techniczne
| Marka | Mahindra |
|---|---|
| Nazwa modelu | Mahindra 1635 |
| Lata budowy | 2018 - 1600 Series |
| Moc | 36.2 hp |
| Typ ciągnika | Compact Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Mahindra 1635 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Compact Utility tractor |
| Lata budowy | 2018 - 1600 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Mahindra 1635 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Mahindra 1635 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Mahindra 1635 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Mahindra |
| Fabryka | N/A |
| Model | 1635 |
| Marka | Mahindra |
Silnik
| Średnica/skok | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Moc | 36.2 |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 283.7 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2500 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | N/A |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 7x16 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 11.2x24 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 73 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 123.8 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | 132 in |
| Prześwit | 12.2 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 63 in |
Pojemność
| Paliwo | 7.7 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 1 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | 925 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | I |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | position control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | 2646 lbs |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | I |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | 87 inches |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | 1650 lbs |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | Mahindra 1635L |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | 62 inches |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | wet disc |
| Kabina | Two-post folding ROPS. Cab optional. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 10-speed |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | live |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540 (1.375) |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | independent |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | 2000 |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 90 |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | open center |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | 10.8 gpm |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 7.5 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 36.2 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | 26 hp |
Komentarze
Zostaw komentarz