McCormick Intl X60.50
Dane techniczne
| Marka | McCormick Intl |
|---|---|
| Nazwa modelu | McCormick Intl X60.50 |
| Lata budowy | 2011 - 2014 X60 Series |
| Moc | 112 hp |
| Typ ciągnika | Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | McCormick Intl X60.50 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Utility tractor |
| Lata budowy | 2011 - 2014 X60 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do McCormick Intl X60.50 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do McCormick Intl X60.50 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do McCormick Intl X60.50 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Argo |
| Fabryka | N/A |
| Model | X60.50 |
| Marka | McCormick Intl |
Silnik
| Średnica/skok | N/A |
|---|---|
| Moc | 112 |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 268.5 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | N/A |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 343.7 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | indirect injection |
| Ogrzewanie wstępne | glow plugs |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 96.5 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | Front: 12.4x24. Rear: 18.4x34 |
| Długość | 173.2 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | 108.3 in |
| Prześwit | 16.5 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 92.4 in |
Pojemność
| Paliwo | 47.6 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | position and draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | 5,290 lbs |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | wet disc |
| Kabina | Cab standard. Optional air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 16-speed syncronized shuttle |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/750 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 36 forward and 12 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | Xtrashift |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | N/A |
| Ampery ładowania | N/A |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | N/A |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | 3 to 5 |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 15.85 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 112 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz