New Holland 9480
Dane techniczne
| Marka | New Holland |
|---|---|
| Nazwa modelu | New Holland 9480 |
| Lata budowy | 1994 - 1995 80 Series |
| Moc | 300 hp |
| Typ ciągnika | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | New Holland 9480 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Lata budowy | 1994 - 1995 80 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do New Holland 9480 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do New Holland 9480 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do New Holland 9480 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | New Holland |
|---|---|
| Producent | Versatile |
| Fabryka | Winnigpeg, Manitoba, Canada |
| Model | 9480 |
| Marka | New Holland |
Silnik
| Średnica/skok | N/A |
|---|---|
| Moc | 300 |
| Kompresja | 17:1 |
| Pojemność skokowa | 165 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2100 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 1035 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1400 |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 20.8x38 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 20.8x38 |
| Waga (transportowa) | 24165 lbs |
| Rozstaw osi | 133.1 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 265.7 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | 17.7 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | N/A |
Pojemność
| Paliwo | 245 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | 15.3 |
Bateria
| Liczba baterii | 3 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | 950 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | IVN |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | 12753 lbs |
| Sterowanie | electronic position control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | IVN |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic disc |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 12-speed mechanical shuttle |
| Napędy końcowe | inboard planetary |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 1000 (1.75) |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | dry disc |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | Quadra-Sync |
| Pojemność oleju | 50.7 qts |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | 50.7 qts |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 130 |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | closed center load-sensing |
|---|---|
| Ciśnienie | 2500 |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | 15.3 gal |
| Wydajność pompy | 30 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 300 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 264 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz