New Holland T5.105
Dane techniczne
| Marka | New Holland |
|---|---|
| Nazwa modelu | New Holland T5.105 |
| Lata budowy | 2013 - T5 Series |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | New Holland T5.105 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Utility tractor |
| Lata budowy | 2013 - T5 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do New Holland T5.105 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do New Holland T5.105 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do New Holland T5.105 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | New Holland |
| Fabryka | N/A |
| Model | T5.105 |
| Marka | New Holland |
Silnik
| Średnica/skok | 3.898x4.331 inches |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 207 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2300 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | Tier IV |
| Kontrola emisji | cooled exhaust-gas recirculation |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 92.5 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | Front: 11.2R24. Rear: 16.9R30 |
| Długość | 163.8 in |
| Maksymalna waga | 7338 lbs |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | 97.8 in |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 82.6 in |
Pojemność
| Paliwo | 37 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 1 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | 960 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | 6392 lbs |
| Sterowanie | electronic draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | 3664 lbs |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | 138 inches |
|---|---|
| Kąt wysypu | 60 |
| Kąt odwrócenia | 40 |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | New Holland 825TL |
| Prześwit, opuszczony łyżka | 97 inches |
| Zasięg na ziemi | 89 inches |
| Zasięg wywrotu | 37 inches |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic wet disc |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | Electro-hydraulic rear. Limited slip front. |
| Skrzynia biegów | 12-speed power shuttle |
| Napędy końcowe | inboard planetary |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | Four synchronized gears in three non-synchronized ranges with added creeper range. Power shuttle shift. |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 120 |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | open center gear pumps |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | 2 to 3 |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 16.1 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 91 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz