New Holland T7030
Dane techniczne
| Marka | New Holland |
|---|---|
| Nazwa modelu | New Holland T7030 |
| Lata budowy | 2007 - 2011 T7000 Series |
| Moc | 156 hp |
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | New Holland T7030 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
| Lata budowy | 2007 - 2011 T7000 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do New Holland T7030 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do New Holland T7030 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do New Holland T7030 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | New Holland |
| Fabryka | Basildon, England |
| Model | T7030 |
| Marka | New Holland |
Silnik
| Średnica/skok | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Moc | 156 |
| Kompresja | 16.5:1 |
| Pojemność skokowa | 273.7 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2200 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 644.6 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1600 |
| Emisja | Tier 3 |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | high pressure common rail (HPCR) |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | 15,708 lbs |
| Rozstaw osi | 113.5 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | 20.5 |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 189.6 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | 113.4 in |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 91.9 in |
Pojemność
| Paliwo | 116.2 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | 26.5 |
Bateria
| Liczba baterii | 1 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | 1300 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | 3/2 |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | 12,787 lbs |
| Sterowanie | electronic lower-link draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | 19,060 lbs |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | 3/2 |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | 176 inches |
|---|---|
| Kąt wysypu | 45 |
| Kąt odwrócenia | 45 |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | 5,450 lbs |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | New Holland 860TL |
| Prześwit, opuszczony łyżka | 138 inches |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | 31 inches |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | differential hydraulic wet disc |
| Kabina | Horizon cab standard with heat and air-conditioning. Optional deluxe cab with air-ride heated seat, automatic temperature control, and heated mirrors. |
| Blokada dyferencjału | electro-hydraulic rear differential lock |
| Skrzynia biegów | 16-speed partial power shift |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 18 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | Power Command |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | AutoShift |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 150 |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | 49 gpm |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | 26.5 gal |
| Wydajność pompy | 32 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 156 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 135 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | 107 hp |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz