New Holland T7.210
Dane techniczne
| Marka | New Holland |
|---|---|
| Nazwa modelu | New Holland T7.210 |
| Lata budowy | 2011 - 2018 T7 Series |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | New Holland T7.210 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
| Lata budowy | 2011 - 2018 T7 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do New Holland T7.210 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do New Holland T7.210 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do New Holland T7.210 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | New Holland (a part of CNH) |
| Fabryka | Basildon, England |
| Model | T7.210 |
| Marka | New Holland |
Silnik
| Średnica/skok | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 410.6 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2200 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 565 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1500 |
| Emisja | Interim Tier IV |
| Kontrola emisji | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 18.4R38 |
| Waga (transportowa) | 13228 lbs |
| Rozstaw osi | 107.6 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 211 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | 110.4 in |
| Prześwit | 20.8 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 95.8 in |
Pojemność
| Paliwo | 87 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | 132 |
| Ampery rozruchowe | 960 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | 11821 lbs |
| Sterowanie | electronic draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | 12185 lbs |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | 6720 lbs |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | 6834 lbs |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | 154 inches |
|---|---|
| Kąt wysypu | 56 |
| Kąt odwrócenia | 45 |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | 4650 lbs |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | New Holland 840TL |
| Prześwit, opuszczony łyżka | 116 inches |
| Zasięg na ziemi | 100 inches |
| Zasięg wywrotu | 31 inches |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | 3.1 s |
| Czas wywrotu łyżki | 2.0 s |
| Czas opuszczania | 2.3 s |
| Czas powrotu | 2.0 s |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic wet disc |
| Kabina | Horizon cab standard with air-conditioning. Intellisteer optional |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | N/A |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | 540@1969; 1000@1924 |
| PTO przednie | optional |
| Obroty z przodu | 1000 |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 19 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | Range Command |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | Dual Command |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 120 |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | closed center load sensing |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 29.8 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 140 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | 119.2 hp |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz