New Holland T9.505
Dane techniczne
| Marka | New Holland |
|---|---|
| Nazwa modelu | New Holland T9.505 |
| Lata budowy | 2011 - 2014 T9 Series |
| Moc | 457 hp |
| Typ ciągnika | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | New Holland T9.505 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Lata budowy | 2011 - 2014 T9 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do New Holland T9.505 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do New Holland T9.505 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do New Holland T9.505 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | New Holland |
| Fabryka | Fargo, North Dakota, USA |
| Model | T9.505 |
| Marka | New Holland |
Silnik
| Średnica/skok | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Moc | 457 |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 410.6 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2100 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | Interim Tier IV |
| Kontrola emisji | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 148 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 295 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | 110.4 in |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 36.5 in |
Pojemność
| Paliwo | 230 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 2 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | 1000 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | 4N/3 |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | 20,000 lbs |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | 6720 lbs |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | 4N/3 |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | 6834 lbs |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic wet disc |
| Kabina | Cab standard. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | N/A |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | optional |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 1000 (1-3/4) |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | 540@1969; 1000@1924 |
| PTO przednie | optional |
| Obroty z przodu | 1000 |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 16 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | Dual Command |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 200 |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | closed center load sensing |
|---|---|
| Ciśnienie | 2000 |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | 42 gpm |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 45 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 457 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | 365.6 hp |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz