Zetor Proxima 100HS
Dane techniczne
| Marka | Zetor |
|---|---|
| Nazwa modelu | Zetor Proxima 100HS |
| Lata budowy | 2016 - Proxima Series |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Zetor Proxima 100HS |
|---|---|
| Typ ciągnika | Utility tractor |
| Lata budowy | 2016 - Proxima Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Zetor Proxima 100HS od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Zetor Proxima 100HS online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Zetor Proxima 100HS już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Zetor |
| Fabryka | Brno, Czech Republic |
| Model | Proxima 100HS |
| Marka | Zetor |
Silnik
| Średnica/skok | 4.13x4.72 inches |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 253.6 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2200 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | Stage III |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | N/A |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 96.1 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 194.5 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 99 in |
Pojemność
| Paliwo | 50.2 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | N/A |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | position control and mechanical top-link draft sensing |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic wet disc |
| Kabina | Cab standard with optional air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | N/A |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | 1000 |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 24 forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | N/A |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | N/A |
|---|---|
| Ciśnienie | 2756 psi |
| Zawory | 2 to 4 |
| Całkowity przepływ | 13.2 gpm |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | N/A |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | 96 hp |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz