Fendt 716 Vario
Dane techniczne
| Marka | Fendt |
|---|---|
| Nazwa modelu | Fendt 716 Vario |
| Lata budowy | 2006 - 2017 700 Vario Series |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Fendt 716 Vario |
|---|---|
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
| Lata budowy | 2006 - 2017 700 Vario Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Fendt 716 Vario od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Fendt 716 Vario online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Fendt 716 Vario już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Fendt |
| Fabryka | Marktoberdoft, Germany |
| Model | 716 Vario |
| Marka | Fendt |
Silnik
| Średnica/skok | 3.875x5.25 inches |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | 4.75:1 |
| Pojemność skokowa | 247.7 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2100 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 534 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1450 |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | N/A |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 106.3 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 183.8 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | 21.7 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 101.2 in |
Pojemność
| Paliwo | 89.8 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | 170 |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | III/II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | III/II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | 159.8 inches |
|---|---|
| Kąt wysypu | 52 |
| Kąt odwrócenia | 43 |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | 5,147 lbs |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | Fendt 3SX/70 |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | 49.6 inches |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | wet discs |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 5-speed sliding gear |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | N/A |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/540E/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | infinite (2-range) forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | Fendt Vario |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 200 |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | load sensing |
|---|---|
| Ciśnienie | 2,900 psi |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | 29.1 gpm |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | N/A |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | 150 hp |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz