Ferguson TEA-20
Dane techniczne
| Marka | Ferguson |
|---|---|
| Nazwa modelu | Ferguson TEA-20 |
| Lata budowy | 1948 - 1956 |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Ferguson TEA-20 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Utility tractor |
| Lata budowy | 1948 - 1956 |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Ferguson TEA-20 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Ferguson TEA-20 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Ferguson TEA-20 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Ferguson |
| Fabryka | Coventry, England |
| Model | TEA-20 |
| Marka | Ferguson |
Silnik
| Średnica/skok | 4.02x4.92 inches |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 249.3 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2000 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 4x19 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 10x28 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 70 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | 48 to 76 in |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | 48 to 80 in |
| Opony standardowe (rolnicze) | Front: 275/70-18. Rear: 14.9-28 |
| Długość | 115 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | 89 in |
| Prześwit | 13 inches |
| Promień skrętu 2WD | 16 |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 64 in |
Pojemność
| Paliwo | 8 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 1 |
|---|---|
| Wolty | 6 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | N/A |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | N/A |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x2 2WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | differential mechanical shoe |
| Kabina | Open operator station. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 21-speed |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | transmission |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540 (1.125) |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 4 forward and 1 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | N/A |
| Ampery ładowania | N/A |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | N/A |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | N/A |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz