John Deere 45C
Dane techniczne
| Marka | John Deere |
|---|---|
| Nazwa modelu | John Deere 45C |
| Lata budowy | 2005 - 2015 Milenio C Series |
| Moc | N/A |
| Typ ciągnika | Compact Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | John Deere 45C |
|---|---|
| Typ ciągnika | Compact Utility tractor |
| Lata budowy | 2005 - 2015 Milenio C Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do John Deere 45C od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do John Deere 45C online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do John Deere 45C już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | John Deere |
|---|---|
| Producent | Goldini |
| Fabryka | Italy |
| Model | 45C |
| Marka | John Deere |
Silnik
| Średnica/skok | 3.346x3.543 inches |
|---|---|
| Moc | N/A |
| Kompresja | 22:1 |
| Pojemność skokowa | 93.5 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2800 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 95.9 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1600 |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | N/A |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | N/A |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 66.3 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | 35.1 to 49.9 in |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | 33.4 to 47.5 in |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 120.8 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 43.4 in |
Pojemność
| Paliwo | 10.6 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | I/IN |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | 2205 lbs |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | 3086 lbs |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | I/IN |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic wet disc |
| Kabina | Two-post mid-mount folding ROPS. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | 12-speed |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | 25.4 qts |
| Nazwa | Hydra-Shift |
| Pojemność | 25.4 qts |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 45 |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | N/A |
|---|---|
| Ciśnienie | 2176 |
| Zawory | N/A |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 8.7 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | N/A |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | N/A |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz