Mahindra mPower 85P
Dane techniczne
| Marka | Mahindra |
|---|---|
| Nazwa modelu | Mahindra mPower 85P |
| Lata budowy | 2013 - mPower Series |
| Moc | 83 hp |
| Typ ciągnika | Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Mahindra mPower 85P |
|---|---|
| Typ ciągnika | Utility tractor |
| Lata budowy | 2013 - mPower Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Mahindra mPower 85P od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Mahindra mPower 85P online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Mahindra mPower 85P już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Mahindra |
| Fabryka | N/A |
| Model | mPower 85P |
| Marka | Mahindra |
Silnik
| Średnica/skok | 2.95x2.99 inches |
|---|---|
| Moc | 83 |
| Kompresja | 22:1 |
| Pojemność skokowa | 61.5 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2300 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | indirect injection |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 12.4x24 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 18.4x30 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | N/A |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | Front: 6x12. Rear: 9.5x16 |
| Długość | 165.9 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 81.4 in |
Pojemność
| Paliwo | 19.28 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 1 |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | 96 |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | position and draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | 134 inches |
|---|---|
| Kąt wysypu | 54 |
| Kąt odwrócenia | 24 |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | 4100 lbs |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | Mahindra ML285 |
| Prześwit, opuszczony łyżka | 102.5 inches |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | 31.75 inches |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | 84 inches |
| Czas podnoszenia do wysokości | 6.2 s |
| Czas wywrotu łyżki | 3.2 s |
| Czas opuszczania | 4.1 s |
| Czas powrotu | 2.5 s |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | wet disc |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | N/A |
| Skrzynia biegów | N/A |
| Napędy końcowe | N/A |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 (1.375) |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | 540@2893 |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | N/A |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 120 |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | open center |
|---|---|
| Ciśnienie | N/A |
| Zawory | 2 or 3 |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 17 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 83 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 70 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz