Massey Ferguson 3505
Dane techniczne
| Marka | Massey Ferguson |
|---|---|
| Nazwa modelu | Massey Ferguson 3505 |
| Lata budowy | 1983 - 1987 3500 Series |
| Moc | 110 hp |
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Massey Ferguson 3505 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
| Lata budowy | 1983 - 1987 3500 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Massey Ferguson 3505 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Massey Ferguson 3505 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Massey Ferguson 3505 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Massey Ferguson |
| Fabryka | France |
| Model | 3505 |
| Marka | Massey Ferguson |
Silnik
| Średnica/skok | 4.63x4.75 inches |
|---|---|
| Moc | 110 |
| Kompresja | 16:1 |
| Pojemność skokowa | 640 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2400 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | N/A |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | direct injection |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 10.00-16 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 18.4-38 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 107 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | 60 to 98 in |
| Waga (obciążona) | 13,195 lbs |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 185 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | N/A |
| Prześwit | N/A |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 94 in |
Pojemność
| Paliwo | N/A |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | 7,611 lbs |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | N/A |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x2 2WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | differential hydraulic wet disc |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Blokada dyferencjału | hydraulic |
| Skrzynia biegów | N/A |
| Napędy końcowe | planetary |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | hydraulic |
| Obroty silnika | 1000@2090 |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 16 forward and 12 reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | N/A |
| Pojemność oleju | N/A |
| Nazwa | Multi-Power |
| Pojemność | N/A |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | N/A |
|---|---|
| System ładowania | N/A |
| Ampery ładowania | N/A |
| Napięcie akumulatora | N/A |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | open center |
|---|---|
| Ciśnienie | 2539 psi |
| Zawory | 2 or 3 |
| Całkowity przepływ | 29.5 gpm |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 15 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 110 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 90 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | 74.18 hp |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz