Massey Ferguson 5610
Dane techniczne
| Marka | Massey Ferguson |
|---|---|
| Nazwa modelu | Massey Ferguson 5610 |
| Lata budowy | 2013 - 5600 Series |
| Moc | 100 hp |
| Typ ciągnika | Utility tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Massey Ferguson 5610 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Utility tractor |
| Lata budowy | 2013 - 5600 Series |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Massey Ferguson 5610 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Massey Ferguson 5610 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Massey Ferguson 5610 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Massey Ferguson |
| Fabryka | N/A |
| Model | 5610 |
| Marka | Massey Ferguson |
Silnik
| Średnica/skok | 4.252x5.276 inches |
|---|---|
| Moc | 100 |
| Kompresja | 17.5:1 |
| Pojemność skokowa | 299 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2200 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | 304 lb-ft |
| Prędkość momentu obrotowego | 1600 |
| Emisja | Tier III |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | N/A |
| System paliwowy | common rail |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | N/A |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 16.9R38 |
| Waga (transportowa) | N/A |
| Rozstaw osi | 97.1 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 167.5 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | 110.2 in |
| Prześwit | 17.6 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 79.3 in |
Pojemność
| Paliwo | 42.3 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | N/A |
|---|---|
| Wolty | 12 |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | N/A |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | II |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | 7100 lbs |
| Sterowanie | electronic lower link draft control |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | 9480 lbs |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | 9189 lbs |
| Haki z przodu | N/A |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | II |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | 126 inches |
|---|---|
| Kąt wysypu | 60 |
| Kąt odwrócenia | 44 |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | 3880 lbs |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | Massey Ferguson 931 |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | 5313 lbs |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x2 2WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic wet disc |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning. Optional mechanical cab suspension. AGCOMMAND (optional) |
| Blokada dyferencjału | full locking electro-hydraulic |
| Skrzynia biegów | 16-speed partial power shift |
| Napędy końcowe | inboard planetary |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/540E (1.375) |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | N/A |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | Dyna-4 |
| Pojemność oleju | 68.7 qts |
| Nazwa | Dyna-4 |
| Pojemność | 68.7 qts |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 95 |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | open center |
|---|---|
| Ciśnienie | 2900 psi |
| Zawory | 2 to 4 |
| Całkowity przepływ | N/A |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | 15 gpm |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 100 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 75 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | N/A |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz