Massey Ferguson 7499
Dane techniczne
| Marka | Massey Ferguson |
|---|---|
| Nazwa modelu | Massey Ferguson 7499 |
| Lata budowy | 2009 - 2012 |
| Moc | 220 hp |
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
Specyfikacje
Informacje
| Nazwa modelu | Massey Ferguson 7499 |
|---|---|
| Typ ciągnika | Row-Crop tractor |
| Lata budowy | 2009 - 2012 |
Części zamienne i komponenty
Łatwo pozyskaj części zamienne do Massey Ferguson 7499 od naszych partnerów
Szukasz wysokiej jakości części zamiennych do Massey Ferguson 7499 online!
W kilku prostych krokach znajdziesz części zamienne i oryginalne w przejrzystych katalogach. Niezależnie czy jesteś dealerem czy właścicielem, wskażemy Ci właściwą drogę.
Sprawdź najlepsze oferty naszych partnerów i zamów części zamienne tractor już dziś - na całym świecie.
Zamów części do Massey Ferguson 7499 już teraz!Produkcja
| Dystrybutor | N/A |
|---|---|
| Producent | Massey Ferguson |
| Fabryka | Beauvais, France |
| Model | 7499 |
| Marka | Massey Ferguson |
Silnik
| Średnica/skok | 4.25x5.28 inches |
|---|---|
| Moc | 220 |
| Kompresja | N/A |
| Pojemność skokowa | 452 ci |
| Chłodzenie | N/A |
| Cylindry | N/A |
| Paliwo | N/A |
| Prędkość znamionowa | 2200 |
| Szczegóły silnika | N/A |
| Moment obrotowy | N/A |
| Prędkość momentu obrotowego | N/A |
| Emisja | Tier III |
| Kontrola emisji | N/A |
| Maksymalna moc | 240 hp |
| System paliwowy | N/A |
| Ogrzewanie wstępne | N/A |
| Rozrusznik | electric |
| Napięcie rozrusznika | 12 |
Wymiary i opony
| Ag-przód | 14.9R28 |
|---|---|
| Opony tylne rolnicze | 18.4R38 |
| Waga (transportowa) | 16372 lbs |
| Rozstaw osi | 118 in |
| Prześwit z przodu | N/A |
| Promień skrętu 4WD | N/A |
| Szerokość tylna | N/A |
| Waga (obciążona) | N/A |
| Szerokość z przodu | N/A |
| Opony standardowe (rolnicze) | N/A |
| Długość | 210 in |
| Maksymalna waga | N/A |
| Oś przednia | N/A |
| Oś tylna | N/A |
| Wysokość (kabina) | 120 in |
| Prześwit | 14 inches |
| Promień skrętu 2WD | N/A |
| Wysokość (pokrywa silnika) | N/A |
| Szerokość | 80 in |
Pojemność
| Paliwo | 93.8 gal |
|---|---|
| System hydrauliczny | N/A |
Bateria
| Liczba baterii | 2 |
|---|---|
| Wolty | N/A |
| Amperogodziny | N/A |
| Ampery rozruchowe | 505 |
Trzypunktowy układ zawieszenia
| Typ tylnego zaczepu | III |
|---|---|
| Podnoszenie tylne | N/A |
| Sterowanie | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (na końcach) | N/A |
| Podnoszenie z tyłu (przy 24"/610 mm) | 16140 lbs |
| Haki z przodu | optional |
| Haki holownicze | N/A |
| Typ z tyłu / Kategoria zaczepu | III |
| Podnoszenie z przodu (na końcach) | N/A |
Dodatki
| Wysokość (do sworznia) | N/A |
|---|---|
| Kąt wysypu | N/A |
| Kąt odwrócenia | N/A |
| Siła wyrywania (podnoszenie) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy sworzniu) | N/A |
| Podnoszenie do pełnej wysokości (przy 800 mm) | N/A |
| Typ ładowarki | N/A |
| Prześwit, opuszczony łyżka | N/A |
| Zasięg na ziemi | N/A |
| Zasięg wywrotu | N/A |
| Siła wyrywania (łyżka) | N/A |
| Szerokość łyżki | N/A |
| Czas podnoszenia do wysokości | N/A |
| Czas wywrotu łyżki | N/A |
| Czas opuszczania | N/A |
| Czas powrotu | N/A |
Mechaniczne
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Kierownica | N/A |
| Hamulce | hydraulic wet disc |
| Kabina | Cab standard with air-conditioning. Pneumatic cab suspension optional. |
| Blokada dyferencjału | electro-hydraulic front and rear |
| Skrzynia biegów | continuously variable transmission (CVT) |
| Napędy końcowe | inboard planetary |
Wał odbioru mocy
| Tylny WOM | independent |
|---|---|
| Obroty tylnego WOM | 540/540E/1000 |
| Przekładnia tylnego WOM | N/A |
| Hydrauliczny tylny WOM | N/A |
| PTO środkowe | N/A |
| Obroty środkowe | N/A |
| Sprzęgło | electro-hydraulic |
| Obroty silnika | N/A |
| PTO przednie | N/A |
| Obroty z przodu | N/A |
| Prędkość z tyłu | N/A |
Przekładnia
| Przekładnie | infinite (two-range) forward and reverse |
|---|---|
| Typ przekładni | continuously variable transmission (CVT) |
| Pojemność oleju | 13.2 qts |
| Nazwa | Dyna-VT |
| Pojemność | 13.2 qts |
| Biegi do przodu | N/A |
| Biegi wsteczne | N/A |
Elektryczne
| Ziemia | negative |
|---|---|
| System ładowania | alternator |
| Ampery ładowania | 175 |
| Napięcie akumulatora | 12 |
Hydraulika
| Typ hydrauliki | closed center |
|---|---|
| Ciśnienie | 2900 psi |
| Zawory | 3 or 4 |
| Całkowity przepływ | 29.1 gpm |
| Ciśnienie w układzie kierowniczym | N/A |
| Pojemność hydrauliki | N/A |
| Wydajność pompy | N/A |
| Wydajność SVC | N/A |
Moc
| Moc silnika | 220 hp |
|---|---|
| WOM (zgłoszona moc) | 180 hp |
| Silnik (brutto) | N/A |
| Haki holownicze (testowane) | 162.36 hp |
| Silnik (netto) | N/A |
| Przełożenie WOM (zgłoszone) | N/A |
| Hydro WOM (zgłoszone) | N/A |
Komentarze
Zostaw komentarz